필기
- 시험과목
- 산업재해 예방 및 안전보건교육, 인간공학 및 위험성 평가·관리, 건설재료, 건설시공, 건설공사 안전관리
- 검정방법
- 객관식 4지 택일형 과목당 20문항(과목당 30분)
- 합격기준
- 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
국가기술자격 · 종목코드 1440
안전관리 · 기사 · 정기시험
큐넷 종목별 취득방법 기준 · 2026.11.05 확인
시험과목·방식은 변경될 수 있습니다. 접수 전에 큐넷의 최신 안내와 출제기준을 확인하세요.
2016년부터 2025년까지의 연간 응시·합격 현황입니다.
합격률은 해당 연도 응시자 중 합격자의 비율입니다. 개인의 합격 가능성이나 시험 난도를 단정하는 수치는 아닙니다.
| 연도 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 실기 | 21,850 | 9,229 | 42.2% |
| 2025 | 필기 | 30,882 | 15,530 | 50.3% |
| 2024 | 실기 | 22,247 | 12,341 | 55.5% |
| 2024 | 필기 | 31,594 | 15,477 | 49.0% |
| 2023 | 실기 | 19,937 | 12,564 | 63.0% |
| 2023 | 필기 | 34,908 | 17,932 | 51.4% |
| 2022 | 실기 | 14,674 | 10,321 | 70.3% |
| 2022 | 필기 | 26,556 | 12,837 | 48.3% |
| 2021 | 실기 | 10,653 | 5,539 | 52.0% |
| 2021 | 필기 | 17,526 | 8,044 | 45.9% |
| 2020 | 실기 | 8,995 | 4,694 | 52.2% |
| 2020 | 필기 | 12,389 | 6,607 | 53.3% |
| 2019 | 실기 | 7,584 | 4,607 | 60.7% |
| 2019 | 필기 | 13,212 | 6,388 | 48.3% |
| 2018 | 실기 | 5,384 | 3,244 | 60.3% |
| 2018 | 필기 | 10,421 | 3,806 | 36.5% |
| 2017 | 실기 | 5,869 | 3,077 | 52.4% |
| 2017 | 필기 | 9,335 | 4,026 | 43.1% |
| 2016 | 실기 | 4,941 | 2,692 | 54.5% |
| 2016 | 필기 | 8,931 | 3,956 | 44.3% |
연간 응시·합격 수는 공식 집계와 회차 합계를 대조했습니다.
선택한 연도의 필기·실기 결과입니다.
| 연도 | 회차 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1회 | 실기 | 7,315 | 3,847 | 52.6% |
| 2025 | 1회 | 필기 | 11,127 | 5,940 | 53.4% |
| 2025 | 2회 | 실기 | 7,291 | 3,553 | 48.7% |
| 2025 | 2회 | 필기 | 9,849 | 4,891 | 49.7% |
| 2025 | 3회 | 실기 | 7,244 | 1,829 | 25.2% |
| 2025 | 3회 | 필기 | 9,906 | 4,699 | 47.4% |
| 2024 | 1회 | 실기 | 7,828 | 3,689 | 47.1% |
| 2024 | 1회 | 필기 | 11,408 | 6,009 | 52.7% |
| 2024 | 2회 | 실기 | 7,617 | 5,675 | 74.5% |
| 2024 | 2회 | 필기 | 10,482 | 5,079 | 48.5% |
| 2024 | 3회 | 실기 | 6,802 | 2,977 | 43.8% |
| 2024 | 3회 | 필기 | 9,704 | 4,389 | 45.2% |
| 2023 | 1회 | 실기 | 6,089 | 4,473 | 73.5% |
| 2023 | 1회 | 필기 | 11,174 | 6,052 | 54.2% |
| 2023 | 2회 | 실기 | 5,899 | 4,508 | 76.4% |
| 2023 | 2회 | 필기 | 9,532 | 4,755 | 49.9% |
| 2023 | 4회 | 실기 | 7,949 | 3,583 | 45.1% |
| 2023 | 4회 | 필기 | 14,202 | 7,125 | 50.2% |
| 2022 | 1회 | 실기 | 4,139 | 2,841 | 68.6% |
| 2022 | 1회 | 필기 | 7,372 | 3,497 | 47.4% |
| 2022 | 2회 | 실기 | 3,775 | 2,679 | 71.0% |
| 2022 | 2회 | 필기 | 6,717 | 2,932 | 43.7% |
| 2022 | 4회 | 실기 | 6,760 | 4,801 | 71.0% |
| 2022 | 4회 | 필기 | 12,467 | 6,408 | 51.4% |
| 2021 | 1회 | 실기 | 3,251 | 2,104 | 64.7% |
| 2021 | 1회 | 필기 | 5,333 | 2,409 | 45.2% |
| 2021 | 2회 | 실기 | 2,812 | 472 | 16.8% |
| 2021 | 2회 | 필기 | 4,732 | 2,379 | 50.3% |
| 2021 | 4회 | 실기 | 4,590 | 2,963 | 64.6% |
| 2021 | 4회 | 필기 | 7,461 | 3,256 | 43.6% |
| 2020 | 1회 | 실기 | 886 | 322 | 36.3% |
| 2020 | 2회 | 실기 | 3,473 | 2,286 | 65.8% |
| 2020 | 2회 | 필기 | 6,595 | 3,504 | 53.1% |
| 2020 | 3회 | 실기 | 2,219 | 299 | 13.5% |
| 2020 | 3회 | 필기 | 2,972 | 1,576 | 53.0% |
| 2020 | 4회 | 실기 | 1,655 | 1,140 | 68.9% |
| 2020 | 4회 | 필기 | 2,822 | 1,527 | 54.1% |
| 2020 | 5회 | 실기 | 762 | 647 | 84.9% |
| 2019 | 1회 | 실기 | 2,430 | 1,371 | 56.4% |
| 2019 | 1회 | 필기 | 3,991 | 2,428 | 60.8% |
| 2019 | 2회 | 실기 | 2,280 | 1,454 | 63.8% |
| 2019 | 2회 | 필기 | 3,566 | 1,677 | 47.0% |
| 2019 | 4회 | 실기 | 2,874 | 1,782 | 62.0% |
| 2019 | 4회 | 필기 | 5,655 | 2,283 | 40.4% |
| 2018 | 1회 | 실기 | 1,744 | 813 | 46.6% |
| 2018 | 1회 | 필기 | 3,160 | 1,242 | 39.3% |
| 2018 | 2회 | 실기 | 1,648 | 1,053 | 63.9% |
| 2018 | 2회 | 필기 | 2,752 | 1,081 | 39.3% |
| 2018 | 4회 | 실기 | 1,992 | 1,378 | 69.2% |
| 2018 | 4회 | 필기 | 4,509 | 1,483 | 32.9% |
| 2017 | 1회 | 실기 | 2,031 | 541 | 26.6% |
| 2017 | 1회 | 필기 | 3,290 | 1,574 | 47.8% |
| 2017 | 2회 | 실기 | 1,940 | 1,487 | 76.6% |
| 2017 | 2회 | 필기 | 2,370 | 992 | 41.9% |
| 2017 | 4회 | 실기 | 1,898 | 1,049 | 55.3% |
| 2017 | 4회 | 필기 | 3,675 | 1,460 | 39.7% |
| 2016 | 1회 | 실기 | 1,709 | 1,007 | 58.9% |
| 2016 | 1회 | 필기 | 2,965 | 1,495 | 50.4% |
| 2016 | 2회 | 실기 | 1,348 | 770 | 57.1% |
| 2016 | 2회 | 필기 | 2,411 | 800 | 33.2% |
| 2016 | 4회 | 실기 | 1,884 | 915 | 48.6% |
| 2016 | 4회 | 필기 | 3,555 | 1,661 | 46.7% |
회차번호는 원자료 기준입니다. 특수 회차의 의미는 별도 확인 전까지 해석하지 않습니다.
큐넷 종목별 정기 일정 기준입니다.
빈자리 접수: 필기 2026.01.24 ~ 2026.01.25 · 실기 2026.04.12 ~ 2026.04.13
빈자리 접수: 필기 2026.05.03 ~ 2026.05.04 · 실기 2026.07.12 ~ 2026.07.13
빈자리 접수: 필기 2026.08.01 ~ 2026.08.02 · 실기 2026.10.18 ~ 2026.10.19
이 종목에 연결할 큐넷 공개문제 게시물을 확인하지 못했습니다. 공개문제가 없다는 의미는 아닙니다.