필기
- 시험과목
- 산업위생학개론, 작업위생측정 및 평가, 작업환경관리대책, 물리적유해인자관리, 산업독성학
- 검정방법
- 객관식 4지 택일형 과목당 20문항(과목당 30분)
- 합격기준
- 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
국가기술자격 · 종목코드 1472
안전관리 · 기사 · 정기시험
큐넷 종목별 취득방법 기준 · 2026.11.05 확인
시험과목·방식은 변경될 수 있습니다. 접수 전에 큐넷의 최신 안내와 출제기준을 확인하세요.
2016년부터 2025년까지의 연간 응시·합격 현황입니다.
합격률은 해당 연도 응시자 중 합격자의 비율입니다. 개인의 합격 가능성이나 시험 난도를 단정하는 수치는 아닙니다.
| 연도 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 실기 | 7,837 | 3,917 | 50.0% |
| 2025 | 필기 | 11,825 | 5,417 | 45.8% |
| 2024 | 실기 | 8,354 | 3,926 | 47.0% |
| 2024 | 필기 | 12,197 | 5,925 | 48.6% |
| 2023 | 실기 | 5,598 | 3,274 | 58.5% |
| 2023 | 필기 | 10,554 | 5,084 | 48.2% |
| 2022 | 실기 | 4,613 | 2,630 | 57.0% |
| 2022 | 필기 | 7,027 | 3,343 | 47.6% |
| 2021 | 실기 | 3,316 | 1,967 | 59.3% |
| 2021 | 필기 | 5,474 | 2,825 | 51.6% |
| 2020 | 실기 | 2,964 | 1,801 | 60.8% |
| 2020 | 필기 | 4,203 | 2,088 | 49.7% |
| 2019 | 실기 | 3,327 | 1,692 | 50.9% |
| 2019 | 필기 | 4,084 | 2,088 | 51.1% |
| 2018 | 실기 | 3,114 | 1,029 | 33.0% |
| 2018 | 필기 | 3,706 | 1,766 | 47.7% |
| 2017 | 실기 | 3,216 | 1,419 | 44.1% |
| 2017 | 필기 | 3,910 | 1,916 | 49.0% |
| 2016 | 실기 | 2,518 | 894 | 35.5% |
| 2016 | 필기 | 3,585 | 1,772 | 49.4% |
연간 응시·합격 수는 공식 집계와 회차 합계를 대조했습니다.
선택한 연도의 필기·실기 결과입니다.
| 연도 | 회차 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1회 | 실기 | 2,683 | 929 | 34.6% |
| 2025 | 1회 | 필기 | 4,216 | 2,104 | 49.9% |
| 2025 | 2회 | 실기 | 2,732 | 1,690 | 61.9% |
| 2025 | 2회 | 필기 | 3,607 | 1,542 | 42.8% |
| 2025 | 3회 | 실기 | 2,422 | 1,298 | 53.6% |
| 2025 | 3회 | 필기 | 4,002 | 1,771 | 44.3% |
| 2024 | 1회 | 실기 | 2,854 | 661 | 23.2% |
| 2024 | 1회 | 필기 | 4,496 | 2,343 | 52.1% |
| 2024 | 2회 | 실기 | 3,131 | 2,289 | 73.1% |
| 2024 | 2회 | 필기 | 3,641 | 1,748 | 48.0% |
| 2024 | 3회 | 실기 | 2,369 | 976 | 41.2% |
| 2024 | 3회 | 필기 | 4,060 | 1,834 | 45.2% |
| 2023 | 1회 | 실기 | 1,978 | 1,648 | 83.3% |
| 2023 | 1회 | 필기 | 3,628 | 1,936 | 53.4% |
| 2023 | 2회 | 실기 | 1,623 | 984 | 60.6% |
| 2023 | 2회 | 필기 | 3,077 | 1,463 | 47.5% |
| 2023 | 3회 | 실기 | 1,997 | 642 | 32.1% |
| 2023 | 3회 | 필기 | 3,849 | 1,685 | 43.8% |
| 2022 | 1회 | 실기 | 1,431 | 616 | 43.0% |
| 2022 | 1회 | 필기 | 2,284 | 1,150 | 50.4% |
| 2022 | 2회 | 실기 | 1,459 | 809 | 55.4% |
| 2022 | 2회 | 필기 | 1,968 | 904 | 45.9% |
| 2022 | 3회 | 실기 | 1,723 | 1,205 | 69.9% |
| 2022 | 3회 | 필기 | 2,775 | 1,289 | 46.5% |
| 2021 | 1회 | 실기 | 1,112 | 794 | 71.4% |
| 2021 | 1회 | 필기 | 1,817 | 952 | 52.4% |
| 2021 | 2회 | 실기 | 940 | 545 | 58.0% |
| 2021 | 2회 | 필기 | 1,510 | 753 | 49.9% |
| 2021 | 3회 | 실기 | 1,264 | 628 | 49.7% |
| 2021 | 3회 | 필기 | 2,147 | 1,120 | 52.2% |
| 2020 | 1회 | 실기 | 399 | 158 | 39.6% |
| 2020 | 2회 | 실기 | 1,150 | 790 | 68.7% |
| 2020 | 2회 | 필기 | 2,023 | 1,044 | 51.6% |
| 2020 | 3회 | 실기 | 907 | 588 | 64.8% |
| 2020 | 3회 | 필기 | 1,305 | 742 | 56.9% |
| 2020 | 4회 | 실기 | 316 | 185 | 58.5% |
| 2020 | 4회 | 필기 | 875 | 302 | 34.5% |
| 2020 | 5회 | 실기 | 192 | 80 | 41.7% |
| 2019 | 1회 | 실기 | 1,218 | 660 | 54.2% |
| 2019 | 1회 | 필기 | 1,422 | 772 | 54.3% |
| 2019 | 2회 | 실기 | 888 | 380 | 42.8% |
| 2019 | 2회 | 필기 | 1,056 | 484 | 45.8% |
| 2019 | 3회 | 실기 | 1,221 | 652 | 53.4% |
| 2019 | 3회 | 필기 | 1,606 | 832 | 51.8% |
| 2018 | 1회 | 실기 | 1,012 | 170 | 16.8% |
| 2018 | 1회 | 필기 | 1,326 | 579 | 43.7% |
| 2018 | 2회 | 실기 | 1,015 | 531 | 52.3% |
| 2018 | 2회 | 필기 | 1,003 | 454 | 45.3% |
| 2018 | 3회 | 실기 | 1,087 | 328 | 30.2% |
| 2018 | 3회 | 필기 | 1,377 | 733 | 53.2% |
| 2017 | 1회 | 실기 | 1,056 | 279 | 26.4% |
| 2017 | 1회 | 필기 | 1,485 | 609 | 41.0% |
| 2017 | 2회 | 실기 | 1,035 | 515 | 49.8% |
| 2017 | 2회 | 필기 | 1,019 | 522 | 51.2% |
| 2017 | 3회 | 실기 | 1,125 | 625 | 55.6% |
| 2017 | 3회 | 필기 | 1,406 | 785 | 55.8% |
| 2016 | 1회 | 실기 | 889 | 522 | 58.7% |
| 2016 | 1회 | 필기 | 1,280 | 616 | 48.1% |
| 2016 | 2회 | 실기 | 654 | 170 | 26.0% |
| 2016 | 2회 | 필기 | 906 | 406 | 44.8% |
| 2016 | 3회 | 실기 | 975 | 202 | 20.7% |
| 2016 | 3회 | 필기 | 1,399 | 750 | 53.6% |
회차번호는 원자료 기준입니다. 특수 회차의 의미는 별도 확인 전까지 해석하지 않습니다.
큐넷 종목별 정기 일정 기준입니다.
빈자리 접수: 필기 2026.01.24 ~ 2026.01.25 · 실기 2026.04.12 ~ 2026.04.13
빈자리 접수: 필기 2026.05.03 ~ 2026.05.04 · 실기 2026.07.12 ~ 2026.07.13
빈자리 접수: 필기 2026.08.01 ~ 2026.08.02 · 실기 2026.10.18 ~ 2026.10.19
이 종목에 연결할 큐넷 공개문제 게시물을 확인하지 못했습니다. 공개문제가 없다는 의미는 아닙니다.