필기
- 시험과목
- 대기환경관리, 연소공학, 대기오염방지기술, 대기오염공정시험기준
- 검정방법
- 객관식 4지 택일형 과목당 20문항(과목당 30분)
- 합격기준
- 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
국가기술자격 · 종목코드 1661
환경 · 기사 · 정기시험
큐넷 종목별 취득방법 기준 · 2026.11.05 확인
시험과목·방식은 변경될 수 있습니다. 접수 전에 큐넷의 최신 안내와 출제기준을 확인하세요.
2016년부터 2025년까지의 연간 응시·합격 현황입니다.
합격률은 해당 연도 응시자 중 합격자의 비율입니다. 개인의 합격 가능성이나 시험 난도를 단정하는 수치는 아닙니다.
| 연도 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 실기 | 7,641 | 2,096 | 27.4% |
| 2025 | 필기 | 9,589 | 3,902 | 40.7% |
| 2024 | 실기 | 7,961 | 3,245 | 40.8% |
| 2024 | 필기 | 9,263 | 3,856 | 41.6% |
| 2023 | 실기 | 9,451 | 1,667 | 17.6% |
| 2023 | 필기 | 11,252 | 4,169 | 37.1% |
| 2022 | 실기 | 7,220 | 2,214 | 30.7% |
| 2022 | 필기 | 11,078 | 4,105 | 37.1% |
| 2021 | 실기 | 7,840 | 2,952 | 37.7% |
| 2021 | 필기 | 11,633 | 5,182 | 44.5% |
| 2020 | 실기 | 4,889 | 2,900 | 59.3% |
| 2020 | 필기 | 8,287 | 3,632 | 43.8% |
| 2019 | 실기 | 3,113 | 2,220 | 71.3% |
| 2019 | 필기 | 7,963 | 2,651 | 33.3% |
| 2018 | 실기 | 3,066 | 2,316 | 75.5% |
| 2018 | 필기 | 6,730 | 2,405 | 35.7% |
| 2017 | 실기 | 2,806 | 2,171 | 77.4% |
| 2017 | 필기 | 6,562 | 2,447 | 37.3% |
| 2016 | 실기 | 2,442 | 1,825 | 74.7% |
| 2016 | 필기 | 5,978 | 2,086 | 34.9% |
연간 응시·합격 수는 공식 집계와 회차 합계를 대조했습니다.
선택한 연도의 필기·실기 결과입니다.
| 연도 | 회차 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1회 | 실기 | 2,606 | 581 | 22.3% |
| 2025 | 1회 | 필기 | 3,777 | 1,706 | 45.2% |
| 2025 | 2회 | 실기 | 2,525 | 721 | 28.6% |
| 2025 | 2회 | 필기 | 2,889 | 1,111 | 38.5% |
| 2025 | 3회 | 실기 | 2,510 | 794 | 31.6% |
| 2025 | 3회 | 필기 | 2,923 | 1,085 | 37.1% |
| 2024 | 1회 | 실기 | 3,241 | 1,601 | 49.4% |
| 2024 | 1회 | 필기 | 3,701 | 1,760 | 47.6% |
| 2024 | 2회 | 실기 | 2,426 | 1,070 | 44.1% |
| 2024 | 2회 | 필기 | 2,813 | 1,072 | 38.1% |
| 2024 | 3회 | 실기 | 2,294 | 574 | 25.0% |
| 2024 | 3회 | 필기 | 2,749 | 1,024 | 37.2% |
| 2023 | 1회 | 실기 | 3,207 | 386 | 12.0% |
| 2023 | 1회 | 필기 | 4,151 | 1,703 | 41.0% |
| 2023 | 2회 | 실기 | 3,034 | 595 | 19.6% |
| 2023 | 2회 | 필기 | 3,158 | 1,108 | 35.1% |
| 2023 | 4회 | 실기 | 3,210 | 686 | 21.4% |
| 2023 | 4회 | 필기 | 3,943 | 1,358 | 34.4% |
| 2022 | 1회 | 실기 | 2,424 | 1,413 | 58.3% |
| 2022 | 1회 | 필기 | 3,568 | 1,366 | 38.3% |
| 2022 | 2회 | 실기 | 1,979 | 578 | 29.2% |
| 2022 | 2회 | 필기 | 2,801 | 1,054 | 37.6% |
| 2022 | 4회 | 실기 | 2,817 | 223 | 7.9% |
| 2022 | 4회 | 필기 | 4,709 | 1,685 | 35.8% |
| 2021 | 1회 | 실기 | 2,319 | 859 | 37.0% |
| 2021 | 1회 | 필기 | 4,170 | 1,949 | 46.7% |
| 2021 | 2회 | 실기 | 2,300 | 601 | 26.1% |
| 2021 | 2회 | 필기 | 3,059 | 1,270 | 41.5% |
| 2021 | 4회 | 실기 | 3,221 | 1,492 | 46.3% |
| 2021 | 4회 | 필기 | 4,404 | 1,963 | 44.6% |
| 2020 | 1회 | 실기 | 330 | 208 | 63.0% |
| 2020 | 2회 | 실기 | 1,999 | 1,226 | 61.3% |
| 2020 | 2회 | 필기 | 4,249 | 2,065 | 48.6% |
| 2020 | 3회 | 실기 | 1,216 | 668 | 54.9% |
| 2020 | 3회 | 필기 | 1,709 | 661 | 38.7% |
| 2020 | 4회 | 실기 | 952 | 558 | 58.6% |
| 2020 | 4회 | 필기 | 2,329 | 906 | 38.9% |
| 2020 | 5회 | 실기 | 392 | 240 | 61.2% |
| 2019 | 1회 | 실기 | 936 | 703 | 75.1% |
| 2019 | 1회 | 필기 | 2,663 | 811 | 30.5% |
| 2019 | 2회 | 실기 | 967 | 757 | 78.3% |
| 2019 | 2회 | 필기 | 2,217 | 794 | 35.8% |
| 2019 | 4회 | 실기 | 1,210 | 760 | 62.8% |
| 2019 | 4회 | 필기 | 3,083 | 1,046 | 33.9% |
| 2018 | 1회 | 실기 | 1,250 | 924 | 73.9% |
| 2018 | 1회 | 필기 | 2,486 | 1,118 | 45.0% |
| 2018 | 2회 | 실기 | 819 | 624 | 76.2% |
| 2018 | 2회 | 필기 | 1,786 | 464 | 26.0% |
| 2018 | 4회 | 실기 | 997 | 768 | 77.0% |
| 2018 | 4회 | 필기 | 2,458 | 823 | 33.5% |
| 2017 | 1회 | 실기 | 1,161 | 981 | 84.5% |
| 2017 | 1회 | 필기 | 2,562 | 1,114 | 43.5% |
| 2017 | 2회 | 실기 | 780 | 671 | 86.0% |
| 2017 | 2회 | 필기 | 1,730 | 581 | 33.6% |
| 2017 | 4회 | 실기 | 865 | 519 | 60.0% |
| 2017 | 4회 | 필기 | 2,270 | 752 | 33.1% |
| 2016 | 1회 | 실기 | 879 | 697 | 79.3% |
| 2016 | 1회 | 필기 | 2,271 | 843 | 37.1% |
| 2016 | 2회 | 실기 | 810 | 663 | 81.9% |
| 2016 | 2회 | 필기 | 1,649 | 637 | 38.6% |
| 2016 | 4회 | 실기 | 753 | 465 | 61.8% |
| 2016 | 4회 | 필기 | 2,058 | 606 | 29.4% |
회차번호는 원자료 기준입니다. 특수 회차의 의미는 별도 확인 전까지 해석하지 않습니다.
큐넷 종목별 정기 일정 기준입니다.
빈자리 접수: 필기 2026.01.24 ~ 2026.01.25 · 실기 2026.04.12 ~ 2026.04.13
빈자리 접수: 필기 2026.05.03 ~ 2026.05.04 · 실기 2026.07.12 ~ 2026.07.13
빈자리 접수: 필기 2026.08.01 ~ 2026.08.02 · 실기 2026.10.18 ~ 2026.10.19
이 종목에 연결할 큐넷 공개문제 게시물을 확인하지 못했습니다. 공개문제가 없다는 의미는 아닙니다.