필기
- 시험과목
- 전기자기학, 전력공학, 전기기기, 회로이론, 전기설비기술기준
- 검정방법
- 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분)
- 합격기준
- 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점이상
국가기술자격 · 종목코드 2140
전기 · 산업기사 · 정기시험
큐넷 종목별 취득방법 기준 · 2026.11.05 확인
시험과목·방식은 변경될 수 있습니다. 접수 전에 큐넷의 최신 안내와 출제기준을 확인하세요.
2016년부터 2025년까지의 연간 응시·합격 현황입니다.
합격률은 해당 연도 응시자 중 합격자의 비율입니다. 개인의 합격 가능성이나 시험 난도를 단정하는 수치는 아닙니다.
| 연도 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 실기 | 14,696 | 5,694 | 38.7% |
| 2025 | 필기 | 33,021 | 7,327 | 22.2% |
| 2024 | 실기 | 10,961 | 3,105 | 28.3% |
| 2024 | 필기 | 31,584 | 6,189 | 19.6% |
| 2023 | 실기 | 11,193 | 5,668 | 50.6% |
| 2023 | 필기 | 29,955 | 5,577 | 18.6% |
| 2022 | 실기 | 16,223 | 3,917 | 24.1% |
| 2022 | 필기 | 31,121 | 6,692 | 21.5% |
| 2021 | 실기 | 18,416 | 5,020 | 27.3% |
| 2021 | 필기 | 37,892 | 6,991 | 18.4% |
| 2020 | 실기 | 18,082 | 4,955 | 27.4% |
| 2020 | 필기 | 34,534 | 8,706 | 25.2% |
| 2019 | 실기 | 13,179 | 4,486 | 34.0% |
| 2019 | 필기 | 37,091 | 6,629 | 17.9% |
| 2018 | 실기 | 12,331 | 4,820 | 39.1% |
| 2018 | 필기 | 30,920 | 6,583 | 21.3% |
| 2017 | 실기 | 12,159 | 4,334 | 35.6% |
| 2017 | 필기 | 29,428 | 5,779 | 19.6% |
| 2016 | 실기 | 11,031 | 2,933 | 26.6% |
| 2016 | 필기 | 27,724 | 5,790 | 20.9% |
연간 응시·합격 수는 공식 집계와 회차 합계를 대조했습니다.
선택한 연도의 필기·실기 결과입니다.
| 연도 | 회차 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1회 | 실기 | 5,082 | 1,199 | 23.6% |
| 2025 | 1회 | 필기 | 11,949 | 2,972 | 24.9% |
| 2025 | 2회 | 실기 | 5,354 | 2,966 | 55.4% |
| 2025 | 2회 | 필기 | 10,674 | 2,229 | 20.9% |
| 2025 | 3회 | 실기 | 4,260 | 1,529 | 35.9% |
| 2025 | 3회 | 필기 | 10,398 | 2,126 | 20.4% |
| 2024 | 1회 | 실기 | 3,815 | 1,717 | 45.0% |
| 2024 | 1회 | 필기 | 11,051 | 2,515 | 22.8% |
| 2024 | 2회 | 실기 | 3,440 | 849 | 24.7% |
| 2024 | 2회 | 필기 | 10,381 | 1,971 | 19.0% |
| 2024 | 3회 | 실기 | 3,706 | 539 | 14.5% |
| 2024 | 3회 | 필기 | 10,152 | 1,703 | 16.8% |
| 2023 | 1회 | 실기 | 4,798 | 3,205 | 66.8% |
| 2023 | 1회 | 필기 | 10,728 | 2,207 | 20.6% |
| 2023 | 2회 | 실기 | 3,160 | 1,246 | 39.4% |
| 2023 | 2회 | 필기 | 9,758 | 1,866 | 19.1% |
| 2023 | 3회 | 실기 | 3,235 | 1,217 | 37.6% |
| 2023 | 3회 | 필기 | 9,469 | 1,504 | 15.9% |
| 2022 | 3회 | 실기 | 5,264 | 1,526 | 29.0% |
| 2022 | 3회 | 필기 | 9,864 | 1,979 | 20.1% |
| 2022 | 11회 | 실기 | 5,504 | 1,227 | 22.3% |
| 2022 | 11회 | 필기 | 11,895 | 2,890 | 24.3% |
| 2022 | 12회 | 실기 | 5,455 | 1,164 | 21.3% |
| 2022 | 12회 | 필기 | 9,362 | 1,823 | 19.5% |
| 2021 | 11회 | 실기 | 6,319 | 625 | 9.9% |
| 2021 | 11회 | 필기 | 13,899 | 2,855 | 20.5% |
| 2021 | 12회 | 실기 | 6,399 | 1,907 | 29.8% |
| 2021 | 12회 | 필기 | 12,090 | 2,111 | 17.5% |
| 2021 | 13회 | 실기 | 5,698 | 2,488 | 43.7% |
| 2021 | 13회 | 필기 | 11,903 | 2,025 | 17.0% |
| 2020 | 1회 | 실기 | 2,660 | 1,043 | 39.2% |
| 2020 | 2회 | 실기 | 5,338 | 2,195 | 41.1% |
| 2020 | 2회 | 필기 | 17,037 | 5,033 | 29.5% |
| 2020 | 3회 | 실기 | 5,190 | 322 | 6.2% |
| 2020 | 3회 | 필기 | 10,120 | 2,735 | 27.0% |
| 2020 | 4회 | 실기 | 1,126 | 187 | 16.6% |
| 2020 | 5회 | 실기 | 3,768 | 1,208 | 32.1% |
| 2020 | 14회 | 필기 | 7,377 | 938 | 12.7% |
| 2019 | 1회 | 실기 | 5,027 | 2,516 | 50.0% |
| 2019 | 1회 | 필기 | 13,304 | 2,559 | 19.2% |
| 2019 | 2회 | 실기 | 3,549 | 512 | 14.4% |
| 2019 | 2회 | 필기 | 11,492 | 1,944 | 16.9% |
| 2019 | 3회 | 실기 | 4,603 | 1,458 | 31.7% |
| 2019 | 3회 | 필기 | 12,295 | 2,126 | 17.3% |
| 2018 | 1회 | 실기 | 4,594 | 2,199 | 47.9% |
| 2018 | 1회 | 필기 | 11,049 | 2,723 | 24.6% |
| 2018 | 2회 | 실기 | 3,949 | 1,720 | 43.6% |
| 2018 | 2회 | 필기 | 8,935 | 1,973 | 22.1% |
| 2018 | 3회 | 실기 | 3,788 | 901 | 23.8% |
| 2018 | 3회 | 필기 | 10,936 | 1,887 | 17.3% |
| 2017 | 1회 | 실기 | 4,834 | 1,540 | 31.9% |
| 2017 | 1회 | 필기 | 10,932 | 2,552 | 23.3% |
| 2017 | 2회 | 실기 | 4,253 | 2,381 | 56.0% |
| 2017 | 2회 | 필기 | 8,686 | 1,836 | 21.1% |
| 2017 | 3회 | 실기 | 3,072 | 413 | 13.4% |
| 2017 | 3회 | 필기 | 9,810 | 1,391 | 14.2% |
| 2016 | 1회 | 실기 | 3,561 | 508 | 14.3% |
| 2016 | 1회 | 필기 | 10,286 | 2,299 | 22.4% |
| 2016 | 2회 | 실기 | 3,770 | 1,709 | 45.3% |
| 2016 | 2회 | 필기 | 8,243 | 1,263 | 15.3% |
| 2016 | 3회 | 실기 | 3,700 | 716 | 19.4% |
| 2016 | 3회 | 필기 | 9,195 | 2,228 | 24.2% |
회차번호는 원자료 기준입니다. 특수 회차의 의미는 별도 확인 전까지 해석하지 않습니다.
큐넷 종목별 정기 일정 기준입니다.
빈자리 접수: 필기 2026.01.24 ~ 2026.01.25 · 실기 2026.04.12 ~ 2026.04.13
빈자리 접수: 필기 2026.05.03 ~ 2026.05.04 · 실기 2026.07.12 ~ 2026.07.13
빈자리 접수: 필기 2026.08.01 ~ 2026.08.02 · 실기 2026.10.18 ~ 2026.10.19
이 종목에 연결할 큐넷 공개문제 게시물을 확인하지 못했습니다. 공개문제가 없다는 의미는 아닙니다.